The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1345 | 294 | Winterswijk | GM294 | 1 | 3.5 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1346 | 437 | Ouder-Amstel | GM437 | 3 | 21.4 | Noord-Holland | Amsterdam-Amstelland | GGD Amsterdam | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1347 | 297 | Zaltbommel | GM297 | 9 | 31.1 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1348 | 383 | Castricum | GM383 | 8 | 22.2 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1349 | 865 | Vught | GM865 | 24 | 90.4 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1350 | 222 | Doetinchem | GM222 | 5 | 8.6 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1351 | 1525 | Teylingen | GM1525 | 7 | 18.7 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1352 | 786 | Grave | GM786 | 10 | 80.4 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1353 | 273 | Putten | GM273 | 1 | 4.1 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1354 | 928 | Kerkrade | GM928 | 10 | 21.9 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/01 00:00:00+00 |
