The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1365 | 716 | Tholen | GM716 | 23 | 89.3 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1366 | 148 | Dalfsen | GM148 | 7 | 24.5 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1367 | 1735 | Hof van Twente | GM1735 | 9 | 25.7 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1368 | 214 | Buren | GM214 | 5 | 18.7 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1369 | 34 | Almere | GM34 | 50 | 23.6 | Flevoland | Flevoland | GGD Flevoland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1370 | 268 | Nijmegen | GM268 | 79 | 44.5 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1371 | 363 | Amsterdam | GM363 | 286 | 32.8 | Noord-Holland | Amsterdam-Amstelland | GGD Amsterdam | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1372 | 779 | Geertruidenberg | GM779 | 9 | 41.8 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1373 | 396 | Heemskerk | GM396 | 18 | 45.9 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1374 | 796 | 's-Hertogenbosch | GM796 | 80 | 51.6 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/03 00:00:00+00 |
