The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1385 | 1949 | Waadhoeke | GM1949 | 4 | 8.7 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1386 | 820 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | GM820 | 12 | 51.3 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1387 | 310 | De Bilt | GM310 | 15 | 34.8 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1388 | 569 | Nieuwkoop | GM569 | 5 | 17.4 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1389 | 1721 | Bernheze | GM1721 | 68 | 217.6 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1390 | 542 | Krimpen aan den IJssel | GM542 | 4 | 13.5 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1391 | 226 | Duiven | GM226 | 4 | 15.9 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1392 | 1669 | Roerdalen | GM1669 | 18 | 87.5 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1393 | 852 | Waterland | GM852 | 8 | 45.9 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1394 | 398 | Heerhugowaard | GM398 | 21 | 36.5 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/03 00:00:00+00 |
