The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1495 | 1708 | Steenwijkerland | GM1708 | 8 | 18.1 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1496 | 1742 | Rijssen-Holten | GM1742 | 13 | 34.1 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1497 | 473 | Zandvoort | GM473 | 7 | 40.9 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1498 | 3 | Appingedam | GM3 | 1 | 8.6 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1499 | 457 | Weesp | GM457 | 5 | 25.3 | Noord-Holland | Gooi en Vechtstreek | GGD Gooi en Vechtstreek | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1500 | 1680 | Aa en Hunze | GM1680 | 1 | 3.9 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1501 | 296 | Wijchen | GM296 | 32 | 77.8 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1502 | 1640 | Leudal | GM1640 | 38 | 105.9 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1503 | 243 | Harderwijk | GM243 | 8 | 16.5 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1504 | 1641 | Maasgouw | GM1641 | 15 | 62.6 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/03 00:00:00+00 |
