The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1575 | 153 | Enschede | GM153 | 32 | 20.0 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1576 | 553 | Lisse | GM553 | 3 | 13.1 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1577 | 85 | Ooststellingwerf | GM85 | 1 | 3.9 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1578 | 677 | Hulst | GM677 | 4 | 14.5 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1579 | 938 | Meerssen | GM938 | 8 | 42.5 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1580 | 299 | Zevenaar | GM299 | 24 | 54.9 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1581 | 798 | Hilvarenbeek | GM798 | 6 | 38.7 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1582 | 1892 | Zuidplas | GM1892 | 12 | 27.3 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1583 | 1960 | West Betuwe | GM1960 | 17 | 33.2 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1584 | 736 | De Ronde Venen | GM736 | 17 | 38.2 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/03 00:00:00+00 |
