The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1595 | 512 | Gorinchem | GM512 | 10 | 27.0 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1596 | 1966 | Het Hogeland | GM1966 | 5 | 10.5 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1597 | 1509 | Oude IJsselstreek | GM1509 | 4 | 10.2 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1598 | 171 | Noordoostpolder | GM171 | 8 | 16.9 | Flevoland | Flevoland | GGD Flevoland | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1599 | 200 | Apeldoorn | GM200 | 24 | 14.6 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1600 | 717 | Veere | GM717 | 3 | 13.7 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1601 | 614 | Westvoorne | GM614 | 5 | 33.9 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1602 | 394 | Haarlemmermeer | GM394 | 38 | 24.4 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1603 | 756 | Boxmeer | GM756 | 12 | 40.9 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1604 | 202 | Arnhem | GM202 | 37 | 22.9 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/03 00:00:00+00 |
