The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | 375 | Beverwijk | GM375 | 8 | 19.2 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1606 | 439 | Purmerend | GM439 | 44 | 54.2 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1607 | 358 | Aalsmeer | GM358 | 7 | 22.0 | Noord-Holland | Amsterdam-Amstelland | GGD Amsterdam | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1608 | 158 | Haaksbergen | GM158 | 6 | 24.7 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1609 | 106 | Assen | GM106 | 7 | 10.2 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1610 | 451 | Uithoorn | GM451 | 9 | 30.5 | Noord-Holland | Amsterdam-Amstelland | GGD Amsterdam | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1611 | 193 | Zwolle | GM193 | 33 | 25.6 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1612 | 98 | Weststellingwerf | GM98 | 2 | 7.7 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1613 | 498 | Drechterland | GM498 | 1 | 5.1 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1614 | 1586 | Oost Gelre | GM1586 | 2 | 6.8 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/03 00:00:00+00 |
