The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1615 | 971 | Stein | GM971 | 25 | 100.0 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1616 | 1978 | Molenlanden | GM1978 | 13 | 29.6 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1617 | 888 | Beek | GM888 | 10 | 63.0 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1618 | 981 | Vaals | GM981 | 6 | 59.4 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1619 | 744 | Baarle-Nassau | GM744 | 1 | 14.6 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1620 | 606 | Schiedam | GM606 | 23 | 29.2 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1621 | 1771 | Geldrop-Mierlo | GM1771 | 18 | 45.3 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1622 | 450 | Uitgeest | GM450 | 3 | 22.0 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1623 | 90 | Smallingerland | GM90 | 5 | 8.9 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1624 | 1696 | Wijdemeren | GM1696 | 5 | 20.5 | Noord-Holland | Gooi en Vechtstreek | GGD Gooi en Vechtstreek | 2020/04/03 00:00:00+00 |
