The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1645 | 1702 | Sint Anthonis | GM1702 | 15 | 128.5 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1646 | 1699 | Noordenveld | GM1699 | 1 | 3.2 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1647 | 209 | Beuningen | GM209 | 15 | 57.9 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1648 | 823 | Oirschot | GM823 | 9 | 48.1 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1649 | 173 | Oldenzaal | GM173 | 10 | 31.4 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1650 | 1684 | Cuijk | GM1684 | 6 | 23.9 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1651 | 687 | Middelburg | GM687 | 13 | 26.6 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1652 | 331 | Lopik | GM331 | 12 | 82.9 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1653 | 415 | Landsmeer | GM415 | 3 | 26.1 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1654 | 873 | Woensdrecht | GM873 | 4 | 18.3 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/03 00:00:00+00 |
