The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1655 | 893 | Bergen (L) | GM893 | 3 | 22.9 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1656 | 244 | Hattem | GM244 | 5 | 40.9 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1657 | 353 | IJsselstein | GM353 | 23 | 67.4 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1658 | 824 | Oisterwijk | GM824 | 10 | 38.1 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1659 | 293 | Westervoort | GM293 | 4 | 26.7 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1660 | 826 | Oosterhout | GM826 | 25 | 44.7 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1661 | 376 | Blaricum | GM376 | 5 | 43.3 | Noord-Holland | Gooi en Vechtstreek | GGD Gooi en Vechtstreek | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1662 | 610 | Sliedrecht | GM610 | 2 | 7.9 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1663 | 1674 | Roosendaal | GM1674 | 15 | 19.4 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1664 | 983 | Venlo | GM983 | 80 | 78.6 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/03 00:00:00+00 |
