The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1685 | 281 | Tiel | GM281 | 24 | 56.9 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1686 | 626 | Voorschoten | GM626 | 6 | 23.4 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1687 | 400 | Den Helder | GM400 | 6 | 10.7 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1688 | 770 | Eersel | GM770 | 16 | 82.8 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1689 | 840 | Rucphen | GM840 | 5 | 21.9 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1690 | 294 | Winterswijk | GM294 | 1 | 3.5 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1691 | 437 | Ouder-Amstel | GM437 | 4 | 28.5 | Noord-Holland | Amsterdam-Amstelland | GGD Amsterdam | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1692 | 297 | Zaltbommel | GM297 | 10 | 34.6 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1693 | 383 | Castricum | GM383 | 11 | 30.6 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/03 00:00:00+00 |
| 1694 | 865 | Vught | GM865 | 27 | 101.7 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/03 00:00:00+00 |
