The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1765 | 531 | Hendrik-Ido-Ambacht | GM531 | 3 | 9.6 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1766 | 642 | Zwijndrecht | GM642 | 11 | 24.6 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1767 | 197 | Aalten | GM197 | 1 | 3.7 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1768 | 703 | Reimerswaal | GM703 | 4 | 17.6 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1769 | 150 | Deventer | GM150 | 26 | 25.8 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1770 | 263 | Maasdriel | GM263 | 11 | 43.9 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1771 | 351 | Woudenberg | GM351 | 5 | 37.4 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1772 | 882 | Landgraaf | GM882 | 27 | 72.1 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1773 | 233 | Ermelo | GM233 | 12 | 44.4 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1774 | 86 | Opsterland | GM86 | 5 | 16.8 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/04 00:00:00+00 |
