The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1795 | 755 | Boekel | GM755 | 27 | 250.4 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1796 | 784 | Gilze en Rijen | GM784 | 15 | 56.7 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1797 | 109 | Coevorden | GM109 | 7 | 19.8 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1798 | 965 | Simpelveld | GM965 | 14 | 132.7 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1799 | 183 | Tubbergen | GM183 | 9 | 42.3 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1800 | 74 | Heerenveen | GM74 | 9 | 17.8 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1801 | 307 | Amersfoort | GM307 | 34 | 21.6 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1802 | 402 | Hilversum | GM402 | 17 | 18.7 | Noord-Holland | Gooi en Vechtstreek | GGD Gooi en Vechtstreek | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1803 | 1959 | Altena | GM1959 | 21 | 37.5 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1804 | 1659 | Laarbeek | GM1659 | 27 | 119.8 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/04 00:00:00+00 |
