The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id Code Gemeentenaam Gemeentecode Aantal Aantal_per_100000 Provincie Veiligheidsregio GGD_regio Datum
1815 72 Harlingen GM72 2 12.7 Friesland Fryslân GGD Fryslân 2020/04/04 00:00:00+00
1816 303 Dronten GM303 15 36.1 Flevoland Flevoland GGD Flevoland 2020/04/04 00:00:00+00
1817 599 Rotterdam GM599 172 26.4 Zuid-Holland Rotterdam-Rijnmond GGD Rotterdam-Rijnmond 2020/04/04 00:00:00+00
1818 1507 Horst aan de Maas GM1507 34 80.1 Limburg Limburg-Noord GGD Limburg-Noord 2020/04/04 00:00:00+00
1819 1685 Landerd GM1685 23 146.2 Noord-Brabant Brabant-Noord GGD Hart voor Brabant 2020/04/04 00:00:00+00
1820 312 Bunnik GM312 5 32.9 Utrecht Utrecht GGD regio Utrecht 2020/04/04 00:00:00+00
1821 589 Oudewater GM589 16 156.5 Utrecht Utrecht GGD regio Utrecht 2020/04/04 00:00:00+00
1822 180 Staphorst GM180 4 23.3 Overijssel IJsselland GGD Ijsselland 2020/04/04 00:00:00+00
1823 995 Lelystad GM995 31 39.4 Flevoland Flevoland GGD Flevoland 2020/04/04 00:00:00+00
1824 809 Loon op Zand GM809 17 72.6 Noord-Brabant Midden- en West-Brabant GGD Hart voor Brabant 2020/04/04 00:00:00+00