The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1835 | 308 | Baarn | GM308 | 7 | 28.1 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1836 | 416 | Langedijk | GM416 | 11 | 39.1 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1837 | 678 | Kapelle | GM678 | 1 | 7.9 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1838 | 232 | Epe | GM232 | 11 | 33.1 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1839 | 1842 | Midden-Delfland | GM1842 | 3 | 15.5 | Zuid-Holland | Haaglanden | GGD Haaglanden | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1840 | 1954 | Beekdaelen | GM1954 | 29 | 80.6 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1841 | 1708 | Steenwijkerland | GM1708 | 8 | 18.1 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1842 | 1742 | Rijssen-Holten | GM1742 | 15 | 39.3 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1843 | 473 | Zandvoort | GM473 | 7 | 40.9 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1844 | 3 | Appingedam | GM3 | 2 | 17.2 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 2020/04/04 00:00:00+00 |
