The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | 1963 | Hoeksche Waard | GM1963 | 49 | 56.0 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1916 | 1734 | Overbetuwe | GM1734 | 43 | 89.8 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1917 | 513 | Gouda | GM513 | 21 | 28.6 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1918 | 221 | Doesburg | GM221 | 3 | 27.1 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1919 | 355 | Zeist | GM355 | 20 | 30.8 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1920 | 505 | Dordrecht | GM505 | 45 | 37.7 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1921 | 153 | Enschede | GM153 | 34 | 21.3 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1922 | 553 | Lisse | GM553 | 4 | 17.4 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1923 | 85 | Ooststellingwerf | GM85 | 1 | 3.9 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1924 | 677 | Hulst | GM677 | 4 | 14.5 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/04 00:00:00+00 |
