The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1676 | Schouwen-Duiveland | GM1676 | 8 | 23.6 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1986 | 342 | Soest | GM342 | 14 | 30.0 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1987 | 638 | Zoeterwoude | GM638 | 2 | 23.2 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1988 | 431 | Oostzaan | GM431 | 5 | 51.4 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1989 | 737 | Tytsjerksteradiel | GM737 | 3 | 9.4 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1990 | 1705 | Lingewaard | GM1705 | 19 | 40.8 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1991 | 1702 | Sint Anthonis | GM1702 | 15 | 128.5 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1992 | 1699 | Noordenveld | GM1699 | 1 | 3.2 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1993 | 209 | Beuningen | GM209 | 15 | 57.9 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 1994 | 823 | Oirschot | GM823 | 9 | 48.1 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/04 00:00:00+00 |
