The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 373 | Bergen (NH) | GM373 | 11 | 36.9 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 2016 | 50 | Zeewolde | GM50 | 5 | 22.1 | Flevoland | Flevoland | GGD Flevoland | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 2017 | 757 | Boxtel | GM757 | 11 | 35.7 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 2018 | 603 | Rijswijk | GM603 | 14 | 25.7 | Zuid-Holland | Haaglanden | GGD Haaglanden | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 2019 | 1884 | Kaag en Braassem | GM1884 | 5 | 18.3 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 2020 | 361 | Alkmaar | GM361 | 33 | 30.2 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 2021 | 879 | Zundert | GM879 | 14 | 64.2 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 2022 | 627 | Waddinxveen | GM627 | 7 | 23.9 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 2023 | 758 | Breda | GM758 | 126 | 68.4 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 2024 | 534 | Hillegom | GM534 | 5 | 22.5 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/04 00:00:00+00 |
