The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | 840 | Rucphen | GM840 | 5 | 21.9 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 2036 | 294 | Winterswijk | GM294 | 1 | 3.5 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 2037 | 437 | Ouder-Amstel | GM437 | 4 | 28.5 | Noord-Holland | Amsterdam-Amstelland | GGD Amsterdam | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 2038 | 297 | Zaltbommel | GM297 | 10 | 34.6 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 2039 | 383 | Castricum | GM383 | 12 | 33.3 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 2040 | 865 | Vught | GM865 | 27 | 101.7 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 2041 | 222 | Doetinchem | GM222 | 6 | 10.3 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 2042 | 1525 | Teylingen | GM1525 | 10 | 26.7 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 2043 | 786 | Grave | GM786 | 14 | 112.6 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/04 00:00:00+00 |
| 2044 | 273 | Putten | GM273 | 1 | 4.1 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/04 00:00:00+00 |
