The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2105 | 547 | Leiderdorp | GM547 | 6 | 22.2 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2106 | 944 | Mook en Middelaar | GM944 | 3 | 38.2 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2107 | 119 | Meppel | GM119 | 4 | 11.8 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2108 | 753 | Best | GM753 | 24 | 80.0 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2109 | 718 | Vlissingen | GM718 | 6 | 13.5 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2110 | 317 | Eemnes | GM317 | 1 | 10.8 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2112 | 531 | Hendrik-Ido-Ambacht | GM531 | 3 | 9.6 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2113 | 642 | Zwijndrecht | GM642 | 11 | 24.6 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2114 | 197 | Aalten | GM197 | 1 | 3.7 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2115 | 703 | Reimerswaal | GM703 | 4 | 17.6 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/05 00:00:00+00 |
