The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id Code Gemeentenaam Gemeentecode Aantal Aantal_per_100000 Provincie Veiligheidsregio GGD_regio Datum
2136 340 Rhenen GM340 3 14.9 Utrecht Utrecht GGD regio Utrecht 2020/04/05 00:00:00+00
2137 432 Opmeer GM432 1 8.4 Noord-Holland Noord-Holland-Noord GGD Hollands-Noorden 2020/04/05 00:00:00+00
2138 1916 Leidschendam-Voorburg GM1916 12 15.7 Zuid-Holland Haaglanden GGD Haaglanden 2020/04/05 00:00:00+00
2139 80 Leeuwarden GM80 26 21.0 Friesland Fryslân GGD Fryslân 2020/04/05 00:00:00+00
2140 147 Borne GM147 13 55.8 Overijssel Twente GGD Twente 2020/04/05 00:00:00+00
2141 175 Ommen GM175 6 33.3 Overijssel IJsselland GGD Ijsselland 2020/04/05 00:00:00+00
2142 755 Boekel GM755 27 250.4 Noord-Brabant Brabant-Noord GGD Hart voor Brabant 2020/04/05 00:00:00+00
2143 784 Gilze en Rijen GM784 15 56.7 Noord-Brabant Midden- en West-Brabant GGD Hart voor Brabant 2020/04/05 00:00:00+00
2144 109 Coevorden GM109 7 19.8 Drenthe Drenthe GGD Drente 2020/04/05 00:00:00+00
2145 965 Simpelveld GM965 14 132.7 Limburg Zuid-Limburg GGD Zuid-Limburg 2020/04/05 00:00:00+00