The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2156 | 385 | Edam-Volendam | GM385 | 14 | 38.7 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2157 | 532 | Stede Broec | GM532 | 13 | 59.8 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2158 | 1700 | Twenterand | GM1700 | 8 | 23.7 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2159 | 1652 | Gemert-Bakel | GM1652 | 61 | 198.5 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2160 | 637 | Zoetermeer | GM637 | 28 | 22.3 | Zuid-Holland | Haaglanden | GGD Haaglanden | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2161 | 1711 | Echt-Susteren | GM1711 | 25 | 79.1 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2162 | 72 | Harlingen | GM72 | 2 | 12.7 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2163 | 303 | Dronten | GM303 | 15 | 36.1 | Flevoland | Flevoland | GGD Flevoland | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2164 | 599 | Rotterdam | GM599 | 181 | 27.8 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2165 | 1507 | Horst aan de Maas | GM1507 | 34 | 80.1 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/05 00:00:00+00 |
