The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2176 | 590 | Papendrecht | GM590 | 3 | 9.3 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2177 | 629 | Wassenaar | GM629 | 2 | 7.6 | Zuid-Holland | Haaglanden | GGD Haaglanden | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2178 | 1895 | Oldambt | GM1895 | 1 | 2.6 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2179 | 828 | Oss | GM828 | 100 | 108.8 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2180 | 1728 | Bladel | GM1728 | 12 | 58.8 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2181 | 1969 | Westerkwartier | GM1969 | 11 | 17.4 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2182 | 308 | Baarn | GM308 | 7 | 28.1 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2183 | 416 | Langedijk | GM416 | 12 | 42.6 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2184 | 678 | Kapelle | GM678 | 1 | 7.9 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2185 | 232 | Epe | GM232 | 11 | 33.1 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/05 00:00:00+00 |
