The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2186 | 1842 | Midden-Delfland | GM1842 | 3 | 15.5 | Zuid-Holland | Haaglanden | GGD Haaglanden | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2188 | 1954 | Beekdaelen | GM1954 | 32 | 88.9 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2189 | 1708 | Steenwijkerland | GM1708 | 8 | 18.1 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2191 | 1742 | Rijssen-Holten | GM1742 | 16 | 41.9 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2192 | 473 | Zandvoort | GM473 | 7 | 40.9 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2193 | 3 | Appingedam | GM3 | 2 | 17.2 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2194 | 457 | Weesp | GM457 | 5 | 25.3 | Noord-Holland | Gooi en Vechtstreek | GGD Gooi en Vechtstreek | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2195 | 1680 | Aa en Hunze | GM1680 | 1 | 3.9 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2196 | 296 | Wijchen | GM296 | 33 | 80.2 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2197 | 1640 | Leudal | GM1640 | 46 | 128.1 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/05 00:00:00+00 |
