The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2198 | 243 | Harderwijk | GM243 | 8 | 16.5 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2199 | 1641 | Maasgouw | GM1641 | 17 | 71.0 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2200 | 1740 | Neder-Betuwe | GM1740 | 28 | 115.0 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2201 | 405 | Hoorn | GM405 | 18 | 24.6 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2202 | 766 | Dongen | GM766 | 11 | 41.9 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2203 | 530 | Hellevoetsluis | GM530 | 8 | 19.9 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2204 | 1701 | Westerveld | GM1701 | 3 | 15.4 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2205 | 406 | Huizen | GM406 | 13 | 31.5 | Noord-Holland | Gooi en Vechtstreek | GGD Gooi en Vechtstreek | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2206 | 1731 | Midden-Drenthe | GM1731 | 6 | 18.1 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2207 | 1724 | Bergeijk | GM1724 | 9 | 48.3 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/05 00:00:00+00 |
