The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | 1598 | Koggenland | GM1598 | 6 | 26.4 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2242 | 228 | Ede | GM228 | 37 | 31.6 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2243 | 537 | Katwijk | GM537 | 12 | 18.2 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2244 | 277 | Rozendaal | GM277 | 1 | 58.7 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2245 | 482 | Alblasserdam | GM482 | 5 | 24.8 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2246 | 216 | Culemborg | GM216 | 19 | 65.6 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2247 | 845 | Sint-Michielsgestel | GM845 | 17 | 58.2 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2248 | 335 | Montfoort | GM335 | 11 | 79.0 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2249 | 986 | Voerendaal | GM986 | 9 | 72.2 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2250 | 847 | Someren | GM847 | 20 | 103.2 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/05 00:00:00+00 |
