The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2262 | 668 | West Maas en Waal | GM668 | 11 | 56.9 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2263 | 1931 | Krimpenerwaard | GM1931 | 32 | 56.8 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2264 | 1723 | Alphen-Chaam | GM1723 | 11 | 107.7 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2265 | 1783 | Westland | GM1783 | 33 | 29.9 | Zuid-Holland | Haaglanden | GGD Haaglanden | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2266 | 815 | Mill en Sint Hubert | GM815 | 7 | 64.0 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2267 | 765 | Pekela | GM765 | 4 | 32.8 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2268 | 1963 | Hoeksche Waard | GM1963 | 49 | 56.0 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2269 | 1734 | Overbetuwe | GM1734 | 43 | 89.8 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2270 | 513 | Gouda | GM513 | 22 | 30.0 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2271 | 221 | Doesburg | GM221 | 4 | 36.1 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/05 00:00:00+00 |
