The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2292 | 597 | Ridderkerk | GM597 | 26 | 56.3 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2293 | 10 | Delfzijl | GM10 | 5 | 20.3 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2294 | 512 | Gorinchem | GM512 | 11 | 29.7 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2295 | 1966 | Het Hogeland | GM1966 | 5 | 10.5 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2296 | 1509 | Oude IJsselstreek | GM1509 | 4 | 10.2 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2297 | 171 | Noordoostpolder | GM171 | 8 | 16.9 | Flevoland | Flevoland | GGD Flevoland | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2298 | 200 | Apeldoorn | GM200 | 28 | 17.1 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2299 | 717 | Veere | GM717 | 3 | 13.7 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2300 | 614 | Westvoorne | GM614 | 5 | 33.9 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2301 | 394 | Haarlemmermeer | GM394 | 41 | 26.3 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 2020/04/05 00:00:00+00 |
