The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2302 | 756 | Boxmeer | GM756 | 14 | 47.7 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2303 | 202 | Arnhem | GM202 | 40 | 24.8 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2304 | 375 | Beverwijk | GM375 | 10 | 24.0 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2305 | 439 | Purmerend | GM439 | 47 | 57.9 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2306 | 358 | Aalsmeer | GM358 | 7 | 22.0 | Noord-Holland | Amsterdam-Amstelland | GGD Amsterdam | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2307 | 158 | Haaksbergen | GM158 | 10 | 41.1 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2308 | 106 | Assen | GM106 | 7 | 10.2 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2309 | 451 | Uithoorn | GM451 | 9 | 30.5 | Noord-Holland | Amsterdam-Amstelland | GGD Amsterdam | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2310 | 193 | Zwolle | GM193 | 35 | 27.2 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2311 | 98 | Weststellingwerf | GM98 | 2 | 7.7 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/05 00:00:00+00 |
