The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2332 | 189 | Wierden | GM189 | 2 | 8.2 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2333 | 164 | Hengelo (O) | GM164 | 11 | 13.6 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2334 | 274 | Renkum | GM274 | 11 | 35.0 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2335 | 743 | Asten | GM743 | 8 | 47.8 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2336 | 166 | Kampen | GM166 | 39 | 71.8 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2337 | 1655 | Halderberge | GM1655 | 9 | 29.7 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2338 | 1676 | Schouwen-Duiveland | GM1676 | 8 | 23.6 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2339 | 342 | Soest | GM342 | 14 | 30.0 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2340 | 638 | Zoeterwoude | GM638 | 2 | 23.2 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2341 | 431 | Oostzaan | GM431 | 5 | 51.4 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 2020/04/05 00:00:00+00 |
