The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2404 | 772 | Eindhoven | GM772 | 87 | 37.1 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2405 | 177 | Raalte | GM177 | 18 | 47.7 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2406 | 917 | Heerlen | GM917 | 80 | 91.9 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2407 | 748 | Bergen op Zoom | GM748 | 14 | 20.7 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2408 | 225 | Druten | GM225 | 16 | 84.6 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2409 | 907 | Gennep | GM907 | 12 | 70.9 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2410 | 1903 | Eijsden-Margraten | GM1903 | 32 | 124.3 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2411 | 313 | Bunschoten | GM313 | 3 | 13.7 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2412 | 716 | Tholen | GM716 | 30 | 116.5 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/05 00:00:00+00 |
| 2413 | 148 | Dalfsen | GM148 | 10 | 35.0 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/04/05 00:00:00+00 |
