The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2424 | 267 | Nijkerk | GM267 | 17 | 39.4 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2425 | 1901 | Bodegraven-Reeuwijk | GM1901 | 5 | 14.3 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2426 | 1658 | Heeze-Leende | GM1658 | 7 | 43.3 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2427 | 788 | Haaren | GM788 | 15 | 104.4 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2428 | 14 | Groningen | GM14 | 13 | 5.6 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2429 | 867 | Waalwijk | GM867 | 18 | 37.0 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2430 | 762 | Deurne | GM762 | 44 | 135.5 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2431 | 1961 | Vijfheerenlanden | GM1961 | 19 | 33.4 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2432 | 1949 | Waadhoeke | GM1949 | 6 | 13.0 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2433 | 820 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | GM820 | 12 | 51.3 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/06 00:00:00+00 |
