The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2515 | 637 | Zoetermeer | GM637 | 28 | 22.3 | Zuid-Holland | Haaglanden | GGD Haaglanden | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2516 | 1711 | Echt-Susteren | GM1711 | 27 | 85.4 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2517 | 72 | Harlingen | GM72 | 2 | 12.7 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2518 | 303 | Dronten | GM303 | 15 | 36.1 | Flevoland | Flevoland | GGD Flevoland | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2519 | 599 | Rotterdam | GM599 | 198 | 30.4 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2520 | 1507 | Horst aan de Maas | GM1507 | 36 | 84.8 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2521 | 1685 | Landerd | GM1685 | 25 | 158.9 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2522 | 312 | Bunnik | GM312 | 6 | 39.5 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2523 | 589 | Oudewater | GM589 | 20 | 195.6 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2524 | 180 | Staphorst | GM180 | 4 | 23.3 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/04/06 00:00:00+00 |
