The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 995 | Lelystad | GM995 | 32 | 40.7 | Flevoland | Flevoland | GGD Flevoland | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2526 | 809 | Loon op Zand | GM809 | 19 | 81.2 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2527 | 203 | Barneveld | GM203 | 9 | 15.2 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2528 | 392 | Haarlem | GM392 | 36 | 22.1 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2529 | 397 | Heemstede | GM397 | 8 | 29.4 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2530 | 1904 | Stichtse Vecht | GM1904 | 23 | 35.4 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2531 | 590 | Papendrecht | GM590 | 3 | 9.3 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2532 | 629 | Wassenaar | GM629 | 4 | 15.3 | Zuid-Holland | Haaglanden | GGD Haaglanden | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2533 | 1895 | Oldambt | GM1895 | 1 | 2.6 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2534 | 828 | Oss | GM828 | 100 | 108.8 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/06 00:00:00+00 |
