The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2547 | 473 | Zandvoort | GM473 | 7 | 40.9 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2548 | 3 | Appingedam | GM3 | 2 | 17.2 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2549 | 457 | Weesp | GM457 | 5 | 25.3 | Noord-Holland | Gooi en Vechtstreek | GGD Gooi en Vechtstreek | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2550 | 1680 | Aa en Hunze | GM1680 | 1 | 3.9 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2551 | 296 | Wijchen | GM296 | 33 | 80.2 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2552 | 1640 | Leudal | GM1640 | 46 | 128.1 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2553 | 243 | Harderwijk | GM243 | 8 | 16.5 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2554 | 1641 | Maasgouw | GM1641 | 18 | 75.1 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2555 | 1740 | Neder-Betuwe | GM1740 | 29 | 119.1 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2556 | 405 | Hoorn | GM405 | 21 | 28.7 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/06 00:00:00+00 |
