The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 1509 | Oude IJsselstreek | GM1509 | 2 | 5.1 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 222 | 171 | Noordoostpolder | GM171 | 6 | 12.7 | Flevoland | Flevoland | GGD Flevoland | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 223 | 200 | Apeldoorn | GM200 | 19 | 11.6 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 224 | 717 | Veere | GM717 | 3 | 13.7 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 225 | 614 | Westvoorne | GM614 | 3 | 20.4 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 226 | 394 | Haarlemmermeer | GM394 | 28 | 17.9 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 227 | 756 | Boxmeer | GM756 | 6 | 20.4 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 228 | 202 | Arnhem | GM202 | 24 | 14.9 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 229 | 375 | Beverwijk | GM375 | 5 | 12.0 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 230 | 439 | Purmerend | GM439 | 28 | 34.5 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 2020/03/31 00:00:00+00 |
