The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2557 | 766 | Dongen | GM766 | 11 | 41.9 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2558 | 530 | Hellevoetsluis | GM530 | 8 | 19.9 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2559 | 1701 | Westerveld | GM1701 | 3 | 15.4 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2560 | 406 | Huizen | GM406 | 13 | 31.5 | Noord-Holland | Gooi en Vechtstreek | GGD Gooi en Vechtstreek | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2561 | 1731 | Midden-Drenthe | GM1731 | 6 | 18.1 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2562 | 1724 | Bergeijk | GM1724 | 9 | 48.3 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2563 | 285 | Voorst | GM285 | 7 | 28.5 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2564 | 344 | Utrecht | GM344 | 131 | 36.6 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2565 | 246 | Heerde | GM246 | 22 | 118.4 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2566 | 1719 | Drimmelen | GM1719 | 14 | 51.3 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/06 00:00:00+00 |
