The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2600 | 482 | Alblasserdam | GM482 | 5 | 24.8 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2601 | 216 | Culemborg | GM216 | 20 | 69.1 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2602 | 845 | Sint-Michielsgestel | GM845 | 18 | 61.6 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2603 | 335 | Montfoort | GM335 | 11 | 79.0 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2604 | 986 | Voerendaal | GM986 | 11 | 88.2 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2605 | 847 | Someren | GM847 | 20 | 103.2 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2606 | 252 | Heumen | GM252 | 13 | 79.0 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2607 | 946 | Nederweert | GM946 | 25 | 146.9 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2608 | 880 | Wormerland | GM880 | 12 | 73.6 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2609 | 899 | Brunssum | GM899 | 25 | 89.9 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/06 00:00:00+00 |
