The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2631 | 85 | Ooststellingwerf | GM85 | 1 | 3.9 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2632 | 677 | Hulst | GM677 | 4 | 14.5 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2633 | 938 | Meerssen | GM938 | 10 | 53.1 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2634 | 299 | Zevenaar | GM299 | 27 | 61.7 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2635 | 798 | Hilvarenbeek | GM798 | 6 | 38.7 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2636 | 1892 | Zuidplas | GM1892 | 13 | 29.6 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2637 | 1960 | West Betuwe | GM1960 | 23 | 44.9 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2638 | 736 | De Ronde Venen | GM736 | 21 | 47.2 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2639 | 994 | Valkenburg aan de Geul | GM994 | 12 | 73.3 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2640 | 1900 | Súdwest-Fryslân | GM1900 | 13 | 14.4 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/06 00:00:00+00 |
