The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2661 | 358 | Aalsmeer | GM358 | 8 | 25.1 | Noord-Holland | Amsterdam-Amstelland | GGD Amsterdam | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2662 | 158 | Haaksbergen | GM158 | 10 | 41.1 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2663 | 106 | Assen | GM106 | 7 | 10.2 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2664 | 451 | Uithoorn | GM451 | 10 | 33.9 | Noord-Holland | Amsterdam-Amstelland | GGD Amsterdam | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2665 | 193 | Zwolle | GM193 | 38 | 29.5 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2666 | 98 | Weststellingwerf | GM98 | 2 | 7.7 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2667 | 498 | Drechterland | GM498 | 1 | 5.1 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2668 | 1586 | Oost Gelre | GM1586 | 4 | 13.5 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2669 | 971 | Stein | GM971 | 31 | 124.0 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2670 | 1978 | Molenlanden | GM1978 | 14 | 31.9 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/06 00:00:00+00 |
