The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2691 | 166 | Kampen | GM166 | 40 | 73.6 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2692 | 1655 | Halderberge | GM1655 | 9 | 29.7 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2693 | 1676 | Schouwen-Duiveland | GM1676 | 9 | 26.6 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2694 | 342 | Soest | GM342 | 14 | 30.0 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2695 | 638 | Zoeterwoude | GM638 | 2 | 23.2 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2696 | 431 | Oostzaan | GM431 | 5 | 51.4 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2697 | 737 | Tytsjerksteradiel | GM737 | 3 | 9.4 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2698 | 1705 | Lingewaard | GM1705 | 21 | 45.1 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2699 | 1702 | Sint Anthonis | GM1702 | 15 | 128.5 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2700 | 1699 | Noordenveld | GM1699 | 1 | 3.2 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/06 00:00:00+00 |
