The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 209 | Beuningen | GM209 | 15 | 57.9 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2702 | 823 | Oirschot | GM823 | 9 | 48.1 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2703 | 173 | Oldenzaal | GM173 | 11 | 34.6 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2704 | 1684 | Cuijk | GM1684 | 7 | 27.8 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2705 | 687 | Middelburg | GM687 | 13 | 26.6 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2706 | 331 | Lopik | GM331 | 15 | 103.7 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2707 | 415 | Landsmeer | GM415 | 3 | 26.1 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2708 | 873 | Woensdrecht | GM873 | 4 | 18.3 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2709 | 893 | Bergen (L) | GM893 | 4 | 30.6 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2710 | 244 | Hattem | GM244 | 7 | 57.3 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/06 00:00:00+00 |
