The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2772 | 268 | Nijmegen | GM268 | 94 | 52.9 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/06 00:00:00+00 |
| 2773 | 363 | Amsterdam | GM363 | 341 | 39.1 | Noord-Holland | Amsterdam-Amstelland | GGD Amsterdam | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2774 | 779 | Geertruidenberg | GM779 | 9 | 41.8 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2775 | 396 | Heemskerk | GM396 | 19 | 48.5 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2776 | 796 | 's-Hertogenbosch | GM796 | 97 | 62.5 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2777 | 1894 | Peel en Maas | GM1894 | 124 | 285.6 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2778 | 579 | Oegstgeest | GM579 | 5 | 20.1 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2779 | 267 | Nijkerk | GM267 | 18 | 41.7 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2780 | 1901 | Bodegraven-Reeuwijk | GM1901 | 5 | 14.3 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2781 | 1658 | Heeze-Leende | GM1658 | 8 | 49.5 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/07 00:00:00+00 |
