The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2792 | 542 | Krimpen aan den IJssel | GM542 | 5 | 16.9 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2793 | 226 | Duiven | GM226 | 7 | 27.9 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2794 | 1669 | Roerdalen | GM1669 | 21 | 102.1 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2795 | 852 | Waterland | GM852 | 10 | 57.4 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2796 | 398 | Heerhugowaard | GM398 | 22 | 38.2 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2797 | 654 | Borsele | GM654 | 4 | 17.6 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2798 | 321 | Houten | GM321 | 16 | 31.9 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2799 | 327 | Leusden | GM327 | 6 | 19.7 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2800 | 448 | Texel | GM448 | 3 | 22.1 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2801 | 848 | Son en Breugel | GM848 | 22 | 127.0 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/07 00:00:00+00 |
