The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2802 | 1681 | Borger-Odoorn | GM1681 | 2 | 7.8 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2803 | 1690 | De Wolden | GM1690 | 5 | 20.6 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2804 | 441 | Schagen | GM441 | 14 | 30.1 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2805 | 160 | Hardenberg | GM160 | 12 | 19.7 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2806 | 453 | Velsen | GM453 | 19 | 27.7 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2807 | 856 | Uden | GM856 | 82 | 194.7 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2808 | 1729 | Gulpen-Wittem | GM1729 | 13 | 91.7 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2809 | 935 | Maastricht | GM935 | 109 | 89.7 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2810 | 503 | Delft | GM503 | 29 | 28.0 | Zuid-Holland | Haaglanden | GGD Haaglanden | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2811 | 213 | Brummen | GM213 | 7 | 33.7 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/07 00:00:00+00 |
