The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2842 | 988 | Weert | GM988 | 43 | 85.8 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2843 | 1942 | Gooise Meren | GM1942 | 19 | 32.7 | Noord-Holland | Gooi en Vechtstreek | GGD Gooi en Vechtstreek | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2844 | 777 | Etten-Leur | GM777 | 31 | 70.6 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2845 | 340 | Rhenen | GM340 | 3 | 14.9 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2846 | 432 | Opmeer | GM432 | 1 | 8.4 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2847 | 1916 | Leidschendam-Voorburg | GM1916 | 15 | 19.6 | Zuid-Holland | Haaglanden | GGD Haaglanden | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2848 | 80 | Leeuwarden | GM80 | 29 | 23.4 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2849 | 147 | Borne | GM147 | 13 | 55.8 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2850 | 175 | Ommen | GM175 | 7 | 38.9 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2851 | 755 | Boekel | GM755 | 28 | 259.6 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/07 00:00:00+00 |
