The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id Code Gemeentenaam Gemeentecode Aantal Aantal_per_100000 Provincie Veiligheidsregio GGD_regio Datum
2872 303 Dronten GM303 15 36.1 Flevoland Flevoland GGD Flevoland 2020/04/07 00:00:00+00
2873 599 Rotterdam GM599 211 32.4 Zuid-Holland Rotterdam-Rijnmond GGD Rotterdam-Rijnmond 2020/04/07 00:00:00+00
2874 1507 Horst aan de Maas GM1507 36 84.8 Limburg Limburg-Noord GGD Limburg-Noord 2020/04/07 00:00:00+00
2875 1685 Landerd GM1685 26 165.3 Noord-Brabant Brabant-Noord GGD Hart voor Brabant 2020/04/07 00:00:00+00
2876 312 Bunnik GM312 6 39.5 Utrecht Utrecht GGD regio Utrecht 2020/04/07 00:00:00+00
2877 589 Oudewater GM589 20 195.6 Utrecht Utrecht GGD regio Utrecht 2020/04/07 00:00:00+00
2878 180 Staphorst GM180 4 23.3 Overijssel IJsselland GGD Ijsselland 2020/04/07 00:00:00+00
2879 995 Lelystad GM995 33 42.0 Flevoland Flevoland GGD Flevoland 2020/04/07 00:00:00+00
2880 809 Loon op Zand GM809 20 85.4 Noord-Brabant Midden- en West-Brabant GGD Hart voor Brabant 2020/04/07 00:00:00+00
2881 203 Barneveld GM203 10 16.9 Gelderland Gelderland-Midden Veiligheids- en... 2020/04/07 00:00:00+00