The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2912 | 406 | Huizen | GM406 | 15 | 36.3 | Noord-Holland | Gooi en Vechtstreek | GGD Gooi en Vechtstreek | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2913 | 1731 | Midden-Drenthe | GM1731 | 6 | 18.1 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2914 | 1724 | Bergeijk | GM1724 | 9 | 48.3 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2915 | 285 | Voorst | GM285 | 8 | 32.6 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2916 | 344 | Utrecht | GM344 | 134 | 37.5 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2917 | 246 | Heerde | GM246 | 22 | 118.4 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2918 | 1719 | Drimmelen | GM1719 | 15 | 55.0 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2919 | 1945 | Berg en Dal | GM1945 | 25 | 71.4 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2920 | 1940 | De Fryske Marren | GM1940 | 12 | 23.3 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2921 | 1970 | Noardeast-Fryslân | GM1970 | 4 | 8.8 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/04/07 00:00:00+00 |
