The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2922 | 1773 | Olst-Wijhe | GM1773 | 9 | 49.3 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2923 | 168 | Losser | GM168 | 6 | 26.4 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2924 | 715 | Terneuzen | GM715 | 17 | 31.2 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2925 | 1695 | Noord-Beveland | GM1695 | 1 | 13.5 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2926 | 141 | Almelo | GM141 | 15 | 20.5 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2927 | 556 | Maassluis | GM556 | 12 | 36.1 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2928 | 163 | Hellendoorn | GM163 | 6 | 16.7 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2929 | 518 | 's-Gravenhage | GM518 | 151 | 27.7 | Zuid-Holland | Haaglanden | GGD Haaglanden | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2930 | 489 | Barendrecht | GM489 | 21 | 43.1 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 2020/04/07 00:00:00+00 |
| 2931 | 1926 | Pijnacker-Nootdorp | GM1926 | 15 | 27.1 | Zuid-Holland | Haaglanden | GGD Haaglanden | 2020/04/07 00:00:00+00 |
