The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 1655 | Halderberge | GM1655 | 9 | 29.7 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 262 | 1676 | Schouwen-Duiveland | GM1676 | 5 | 14.8 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 263 | 342 | Soest | GM342 | 6 | 12.9 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 264 | 638 | Zoeterwoude | GM638 | 2 | 23.2 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 265 | 431 | Oostzaan | GM431 | 1 | 10.3 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 266 | 737 | Tytsjerksteradiel | GM737 | 1 | 3.1 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 267 | 1705 | Lingewaard | GM1705 | 12 | 25.7 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 268 | 1702 | Sint Anthonis | GM1702 | 12 | 102.8 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 269 | 1699 | Noordenveld | GM1699 | 1 | 3.2 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/03/31 00:00:00+00 |
| 270 | 209 | Beuningen | GM209 | 10 | 38.6 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/03/31 00:00:00+00 |
